No | Nama Pelanggar | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Nomor Polisi | Nomor Tilang | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
85201 | Maulana I | 15 Juli 2016 | 10969/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 4951 QL | B5194644 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85202 | Suparman | 15 Juli 2016 | 10968/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 3477 VC | B5193880 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85203 | Aris S | 15 Juli 2016 | 10967/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 6928 VM | B5193877 | Pidana Denda Rp 54,000, Subsider Kurungan 2 Hari |
85204 | Ujang Badri | 15 Juli 2016 | 10966/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 5402 VN | B5193999 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85205 | R Dani I | 15 Juli 2016 | 10965/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 4020 TU | B5193996 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85206 | Andi Rahman | 15 Juli 2016 | 10964/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 5810 QM | B5193977 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85207 | Rahmat | 15 Juli 2016 | 10963/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 6109 QY | B5193610 | Pidana Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85208 | Yaya | 15 Juli 2016 | 10962/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 3705 BD | B5193979 | Pidana Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85209 | Yanwar Adam | 15 Juli 2016 | 10961/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 4695 TE | B5193609 | Pidana Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85210 | Ujang Abdul A | 15 Juli 2016 | 10960/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 3184 UAB | B5193841 | Pidana Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85211 | Cahya | 15 Juli 2016 | 10959/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 3030 ST | B5193922 | Pidana Denda Rp 54,000, Subsider Kurungan 2 Hari |
85212 | Rizal P | 15 Juli 2016 | 10958/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 6222 VZ | B5128320 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85213 | Syahrul F | 15 Juli 2016 | 10957/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 5575 QO | B5193285 | Pidana Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 2 Hari |
85214 | Rudini | 15 Juli 2016 | 10956/Pid.LL/2016/PN Cbd | F | B5194016 | Pidana Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85215 | Yayang | 15 Juli 2016 | 10955/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 4515 TV | B5194208 | Pidana Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85216 | Erwin | 15 Juli 2016 | 10954/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 5327 TS | B5256601 | Pidana Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85217 | Puji | 15 Juli 2016 | 10953/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 2306 TF | B5256660 | Pidana Denda Rp 54,000, Subsider Kurungan 2 Hari |
85218 | Nandar | 15 Juli 2016 | 10952/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 2075 UH | B5256610 | Pidana Denda Rp 59,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85219 | Paton | 15 Juli 2016 | 10951/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 2193 UAF | B5256510 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85220 | Rizal | 15 Juli 2016 | 10950/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 6114 CT | B5256561 | Pidana Denda Rp 44,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85221 | Ferdiansyah | 15 Juli 2016 | 10949/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 3073 UAB | B5256615 | Pidana Denda Rp 54,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85222 | Akbar | 15 Juli 2016 | 10948/Pid.LL/2016/PN Cbd | F 5452 TE | B5256614 | Pidana Denda Rp 54,000, Subsider Kurungan 3 Hari |
85223 | KUSWANDAR | 27 Maret 2015 | 5541/Pid.LL/2015/PN Cbd |
Pidana Denda (Rp 44.000), Subsider Kurungan ( 2 hari ) |
||
85224 | JONO SUHARYO, Spd. SD | 13 Februari 2015 | 1765/Pid.LL/2015/PN Cbd |
Pidana Denda (Rp 59.000), Subsider Kurungan ( 3 hari ) |
||
85225 | CECEP BIRATNA als CEPI WIRATNA bin SALIM | 14 November 2014 | 5411/Pid.LL/2014/PN Cbd |
Denda (Rp 34.000), Subsider Kurungan ( 2 hari ) |